
арта вин
Вина
Шампанское
Водка
Коньяк
Виски
Ром
Текила
Вермут
Безалкогольные напитки
| Наименование | объём(мл) | цена(руб) |
| Кот Дю Рон бел. сух. (Франция) | 750 | 850 |
| Кот Дю Рон кр. сух. (Франция) | 750 | 850 |
| Флед дю Сюд бел. п/сл. (Франция) | 750 | 250 |
| Флед дю Сюд кр. п/сл. (Франция) | 750 | 250 |
| Рапсодия Итальяно бел. сух. (Италия) | 750 | 250 |
| Рапсодия Итальяно кр. сух. (Италия) | 750 | 250 |
| Рапсодия Итальяно бел. п/сл. (Италия) | 750 | 250 |
| Рапсодия Итальяно кр. п/сл. (Италия) | 750 | 250 |
| Молоко любимой женщины бел п/сл. (Германия) | 750 | 230 |
| Наименование | объём(мл) | цена(руб) |
| Игристое Мартини Асти бел. сл. | 750 | 1100 |
| Российское «Золотые традиции» п/сл. | 750 | 250 |
| Российское «Золотые традиции» п/сух. | 750 | 250 |
| Наименование | объём(мл) | цена(руб) |
| Абсолют | 50/500 | 90/900 |
| Дикий мёд | 50/700 | 45/630 |
| Русский стандарт Original | 50/500 | 60/600 |
| Русский стандарт Platinum | 50/500 | 70/700 |
| Эристофф | 50/500 | 60/600 |
| Беленькая | 50/500 | 30/300 |
| Пять озёр | 50/500 | 30/300 |
| Градус (чёрный, лимон, лёд, клюква, кедровая) | 750 | 35/350 |
| Наименование | объём(мл) | цена(руб) |
| Арарат 3 * | 50/500 | 75/750 |
| Арарат 5 * | 50/500 | 95/950 |
| Хеннесси V.S. | 50/500 | 260/2600 |
| Хеннесси V.S.O.P. | 50/500 | 350/3500 |
| Российский Старый Кенинсберг | 50/500 | 60/600 |
| Российский Трёхлетний | 50/500 | 45/450 |
| Российский Пятилетний | 50/500 | 50/500 |
| Наименование | объём(мл) | цена(руб) |
| Беллс | 50/500 | 70/700 |
| Джемесон | 50/500 | 150/1500 |
| Джонни Уокер Рэд Лейбл | 50/500 | 105/1050 |
| Чивас Ригал 12 лет. | 50/700 | 260/3640 |
| Наименование | объём(мл) | цена(руб) |
| Бакарди Супериор | 50/500 | 120/1200 |
| Бакарди Блэк | 50/500 | 120/1200 |
| Наименование | объём(мл) | цена(руб) |
| Олмека Золотая | 50/1000 | 130/2600 |
| Олмека Белая | 50/1000 | 115/2300 |
| Наименование | объём(мл) | цена(руб) |
| Мартини Бьянко | 100/500 | 100/500 |
| Мартини Россо | 100/500 | 100/500 |
| Мартини Розатто | 100/500 | 100/500 |
| Наименование | объём(мл) | цена(руб) |
| Аква Минерале (с/г, б/г) | 600 | 40 |
| Красный ключ (с/г, б/г) | 500 | 20 |
| 7АП | 330 | 30 |
| Кока – кола | 330 | 30 |
| Кока – кола | 500 | 50 |
| Пепси | 330 | 30 |
| Миринда | 330 | 30 |
| Сок (в ассортименте) | 200/1000 | 18/90 |
| Чай (в ассортименте) | 200 | 20 |
Плата за испорченный инвентарь